Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Рейтинг Досок Объявлений

Колонны и ригели

  

 Сборные железобетонные ригели изготавливаются из тяжёлого бетона и предназначены для опира-
 ния на них  многопустотных плит в каркасах многоэтажных общественных зданий, производственных,
 административных и бытовых зданий промышленных предприятий.
  Ригели выпускаются двухполочные и однополочные. Ригели выпускаются в ненапряжённом варианте
  с несущей способностью от 40 до 80 кН/м а с несущей способностью от 90 до 110 кН/м в преднап-
  ряжённом варианте. Ригели предназначены для применения в зданиях с неагрессивной средой.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                 

Наименование изделий

Масса, кг

Размеры, см

Цена, руб.

L

B

H

ПРГ 17 150 170 12 30 2 321
ПРГ 20 180 200 12 30 2 656
ПРГ 27-1.3-4т 240 270 12 30 3 838
ПРГ-28-1.3-4п 250 278 12 30 3 352
ПРГ-30-1.3-4т 268 298 12 30 3 901
ПРГ 32-1.4-4п 380 318 12 40 3 396
ПРГ-33-1.4-4т 400 330 12 40 3 993
ПРГ 36-1.4-4т 430 358 12 40 3 731
ПРГ 38-1.4-4т 950 380 20 50 8 343
ПРГ 39-2.5-4т 975 390 20 50 8 609
ПРГ 40-2.5-4т 1000 400 20 50 9 335
ПРГ 42-2.5-4т 1050 420 20 50 9 793
ПРГ 43-2.5-4т 1080 430 20 50 9 885
ПРГ 44-2.5-4т 1100 440 20 50 10 406
ПРГ 45-2.5-4т 1130 450 20 50 10 688
ПРГ 46-2.5-4т 1150 460 20 50 11 794
ПРГ 47-1 1050 470 20 50 9 368
ПРГ 48-2.5-4т 1200 480 20 50 12 696
ПРГ 50-2.5-4т 1250 500 20 50 14 018
ПРГ 51-2.5-4т 1280 510 20 50 14 228
ПРГ 52-2.5-4т 1300 520 20 50 14 484
ПРГ 53-2.5-4т 1330 530 20 50 14 387
ПРГ 54-2.5-4т 1350 540 20 50 14 974
ПРГ 55-2.5-4т 1380 550 20 50 14 484
ПРГ 56,5-2.5-4т 1410 565 20 50 15 080
ПРГ 57-2.5-4т 1430 570 20 50 15 143
ПРГ 60-2.5-4т 1500 598 20 50 15 263

РИГЕЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ

Наименование изделий

Масса, кг

Размеры, см

Цена, руб.

L

B

H

РМ-64-3 1270 639 20 40 14 944
РМ-60-3 1200 599 20 40 12 095
РВ-32-4,5 510 319 16 40 4 255
РВ-36-4,5 570 359 16 40 5 070
РВ-40-1,5 480 399 16 30 3 991
РВ-46-2,5 1300 459 38 30 9 801
РВ-56-3 1350 559 16 60 9 639
РВ-60-3 1440 599 16 60 12 094
РВ-64-3 1540 639 16 60 11 313
РВ-64-4,5 1540 639 16 60 13 204

 

 

 

 

 

 

 

 

Точную  информацию по ценам вы можете получить, позвонив к нам в офис!
                          941-67-23/24

 

О компанииНовостиНапишите намКонтакты